| GERAL | CLS CAT | Nº | NOME | EQUIPE | CIDADE | TEMPO | CATEGORIA |
| 1º | 1º | 524 | JEAN CARLOS BARON | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/F.M.E BRUSQUE . | GUABIRUBA | 01:11:25 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 2º | 2º | 526 | JOHONNY HOSS | ESTUDIO A | CHAPECÓ | 01:11:25 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 3º | 3º | 510 | ANDRE EDUARDO GOHR | PAYSANDU/FARMACIA DORITA/F.M.E BRUSQUE . | BRUSQUE | 01:11:25 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 4º | 4º | 516 | ERIK EDUARDO BRUSQUE | AVALANCHE/ROYALCICLO/AUTO ELITE/FMD | RIO DO SUL | 01:11:25 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 5º | 5º | 537 | RAFAEL NOERING | AVALANCHE/ROYALCICLO/AUTO ELITE/FMD | RIO DO SUL | 01:11:25 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 6º | 6º | 532 | MARCIO BISSONI | INDAIAL | INDAIAL | 01:13:18 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 7º | 7º | 529 | LUCIANO FRANÇA HRUSCHKA | CURITIBANOS | CURITIBANOS | 01:13:40 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 8º | 8º | 533 | MARCONELI MIRANDA MELO | SANTO ANGELO | SANTO ÂNGELO | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 9º | 9º | 545 | VINICIUS C ORREIA VOIGTH | AVALANCHE/ROYALCICLO/AUTO ELITE/FMD | RIO DO SUL | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 10º | 10º | 523 | IRIO GOEDE | POMERODE | POMERODE | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 11º | 11º | 527 | LÉO WERNER CRISTOFOLINI | TIMBÓ | TIMBÓ | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 12º | 12º | 505 | ACÁCIO VIEIRA DO AMARAL | PRESIDENTE GETÚLIO | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 13º | 13º | 542 | UBIRATAN VISCONTI | PEGA MANIA CONFECÇÕES | BRUSQUE | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 14º | 14º | 534 | MÁRIO LÚCIO FLORIANI | JOINVILLE | JOINVILLE | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 15º | 15º | 540 | SÉRGIO LUIS NEHRING | BIKE SERGIO CICLOTURISMO/EQUIPE SCN | RIO DO SUL | 01:14:39 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 16º | 1º | 650 |
WALMOR GIOVANELLA LUCIANO TUNCEK |
CME TAIO | TAIO | 01:14:39 | TANDEM |
| 17º | 16º | 507 | ALEX SCHADECK | AJOCICLO SCHADECKMEC | JOINVILLE | 01:15:29 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 18º | 1º | 600 | GIULIANO DA SILVA | PROCESS USINAGEM / DUCAR AUTO PARTS / BIKE MANIA . | JOINVILLE | 01:17:00 | MTB LIGHT MASC. |
| 19º | 2º | 598 | FELIPE RIBEIRO | MTB FLORIPA / CICLES HOFFMANN | FLORIANÓPOLIS | 01:17:00 | MTB LIGHT MASC. |
| 20º | 3º | 623 | ROBERTO DE OLIVEIRA | DARBIKE SHOP . | BRUSQUE | 01:17:00 | MTB LIGHT MASC. |
| 21º | 4º | 613 | NILTON CESAR TAMANINI | TIMBÓ | TIMBÓ | 01:17:00 | MTB LIGHT MASC. |
| 22º | 5º | 587 | CARLOS EDUARDO SPANEVELLO LOPES | PERSONAL BIKE/ESTÚDIO A ARQUITETURA COMPLETA | CHAPECÓ | 01:17:00 | MTB LIGHT MASC. |
| 23º | 2º | 647 |
LEANDRO BRUNS ELISA CRISTINA VIDOTTO BRUNS |
PEDALANDO PELA VIDA | BRUSQUE | 01:17:09 | TANDEM |
| 24º | 6º | 583 | ARTHUR FELIPE RIBEIRO | BLUMENAU | BLUMENAU | 01:17:16 | MTB LIGHT MASC. |
| 25º | 17º | 520 | GABRIEL BALLOTIM MAESTRI | TRIBO DAS BIKES | ITAJAÍ | 01:19:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 26º | 18º | 538 | REGINALDO BORGES DOS SANTOS | BIKE POINT | CRICIÚMA | 01:19:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 27º | 19º | 543 | VALCECI MARTINS FIDELIS | ABC CONCRESUL BENTO GONSALVES | CAPÃO DA CANOA | 01:19:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 28º | 20º | 508 | ALEXANDRO PEDRASSOLI PIMENTEL | GUABIRUBA | GUABIRUBA | 01:19:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 29º | 21º | 519 | FRANCISCO W. COLAÇO | CENTRAL BIKE | FLORIANÓPOLIS | 01:19:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 30º | 7º | 578 | ALAN LACH | SAVAN CONTABILIDADE | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:19:38 | MTB LIGHT MASC. |
| 31º | 8º | 585 | BRUNO GENOVEZ | MTB FLORIPA/ CICLES HOFFMANN . | FLORIANÓPOLIS | 01:19:47 | MTB LIGHT MASC. |
| 32º | 3º | 649 |
NILSON SCHADECK LUIZ CARLOS RODRIGUES |
AJOCICLO SCHADECKMEC | JOINVILLE | 01:21:56 | TANDEM |
| 33º | 22º | 544 | VILMAR LINHARES | RIO DO SUL | RIO DO SUL | 01:21:57 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 34º | 9º | 584 | BRUNO DA SILVA NUNES | FLORIANOPÓLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:21:57 | MTB LIGHT MASC. |
| 35º | 10º | 614 | OSVANI LUIZ CAMPESTRINI | DUCAR AUTO PARTS/BIKEMANIA | LAURENTINO | 01:22:44 | MTB LIGHT MASC. |
| 36º | 23º | 530 | LUIS CARLOS GUERRERA SOARES | BLUMENAU | BLUMENAU | 01:23:07 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 37º | 11º | 610 | MARNIO KÜHL | PAPA LÉGUAS / BICICLETARIA CANTA GALO | RIO DO SUL | 01:24:26 | MTB LIGHT MASC. |
| 38º | 1º | 503 | MARLI MERIZE LACH | SAVAN CONTABILIDADE | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:24:31 | CICLISMO LIGHT FEM. |
| 39º | 12º | 579 | ALEXANDRE DOMINGOS NEHRING | EQUIPE SLN/BIKE SERGIO CICLOTURISMO | RIO DO SUL | 01:24:31 | MTB LIGHT MASC. |
| 40º | 23º | 528 | LEONÍSIO J. VOLTOLINI | PORTAL TIMBO NET | TIMBÓ | 01:24:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 41º | 24º | 517 | ETSON DA SILVA | TIJUCAS | TIJUCAS | 01:24:46 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 42º | 13º | 630 | VINICIUS COUTINHO PEREIRA | FLORIPA BIKERS/SANTA RITA/POSTO CAMARÃO | FLORIANÓPOLIS | 01:24:52 | MTB LIGHT MASC. |
| 43º | 14º | 589 | CLAYTON BRANDAO WALTRICK | TRATORLAGES - PEÇAS EQUIPI. AGRICOLAS | LAGES | 01:24:53 | MTB LIGHT MASC. |
| 44º | 25º | 513 | CLAUDEMIR VAZ | LAVANDERIA E TINTURARIA TOMAZONI | RIO DO SUL | 01:24:55 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 45º | 15º | 612 | MILTON ALSELMO ALVES | JOINVILLE | JOINVILLE | 01:25:16 | MTB LIGHT MASC. |
| 46º | 16º | 633 | ADRIANO RAMBO | AVULSO | FLORIANÓPOLIS | 01:25:23 | MTB LIGHT MASC. |
| 47º | 26º | 522 | IRAN NAZARENOSTEINKE STEINKE DOS SANTOS | PAPALÉGUAS | LAGES | 01:27:53 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 48º | 27º | 531 | LUIZ FELIPE VIERA SILVA | FLORIANÓPOLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:28:46 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 49º | 17º | 605 | LUCAS ZANATTA PIVA | FLORIPA BIKERS | FLORIANÓPOLIS | 01:28:46 | MTB LIGHT MASC. |
| 50º | 18º | 603 | JERÔNIMO CAVALHEIRO JAQUES | FLORIPA BIKERS | FLORIANÓPOLIS | 01:28:46 | MTB LIGHT MASC. |
| 51º | 19º | 608 | LUAN MERSEBURGER PICANÇO | EQUIPE NOBRE/ CHARQUEADAS TRANSPORTES | PELOTAS | 01:28:57 | MTB LIGHT MASC. |
| 52º | 20º | 597 | FELIPE LAURENTINO | SALTO GRANDE ITUPORANGA | ITUPORANGA | 01:29:58 | MTB LIGHT MASC. |
| 53º | 1º | 563 | LUANA THOMAZ DA VEIGA | ASSICLO / DEBIKE.NET . | INDAIAL | 01:32:20 | MTB LIGHT FEM. |
| 54º | 21º | 586 | CAIO DE HUANCA CABRERA CASCAES | FLORIPA BIKERS/SANTA RITA/POSTO CAMARÃO/SCOTT/MTB FLORIPA/CIC.HOFFMANN | FLORIANÓPOLIS | 01:32:20 | MTB LIGHT MASC. |
| 55º | 28º | 521 | GIANI CENDRON | VIDEIRA | VIDEIRA | 01:32:26 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 56º | 29º | 512 | CELSO LUIZ BENITEZ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 01:32:43 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 57º | 22º | 590 | CRESTHIAN WALZ | SCHROEDER | SCHROEDER | 01:33:11 | MTB LIGHT MASC. |
| 58º | 23º | 635 | NILSON ZAVISTAMOVICIZ | AVULSO | RIO DO SUL | 01:33:57 | MTB LIGHT MASC. |
| 59º | 2º | 570 | SHANA EMANUELLE BERTA | PERSONAL BIKE / ESTUDIO A\ ARQUITETURA | CHAPECÓ | 01:34:58 | MTB LIGHT FEM. |
| 60º | 3º | 557 | GREICE ELEN TOMELIN | ADVOCACIA RENATO E GREICE | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:35:01 | MTB LIGHT FEM. |
| 61º | 24º | 625 | RODRIGO PICKLER | PRESIDENTE GETÚLIO | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:35:01 | MTB LIGHT MASC. |
| 62º | 25º | 622 | RENATO RUDOLFO BECKER | ADVOCACIA RENATO E GREICE | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:35:46 | MTB LIGHT MASC. |
| 63º | 30º | 626 | RUDIMAR DREY | LUIMAR TREINAMENTOS | RIO DO SUL | 01:37:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 64º | 31º | 509 | ANDERSON SANTOS | SÃO CRISTOVÃO DO SUL | SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | 01:37:38 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 65º | 26º | 621 | RALF ANDRÉ SCHMIDT | ROMANEE JEANS | RIO DO SUL | 01:37:51 | MTB LIGHT MASC. |
| 66º | 27º | 609 | MARCOS ADAMI | BIKE MAGAZINE | CAMPINAS | 01:37:51 | MTB LIGHT MASC. |
| 67º | 2º | 504 | RAFAELA ROCHA | TWINS BIKE SHOP | POMERODE | 01:39:27 | CICLISMO LIGHT FEM. |
| 68º | 3º | 501 | CLAUDIA REGINA MOSER BARBOSA | JOEL BIKES | JOINVILLE | 01:39:27 | CICLISMO LIGHT FEM. |
| 69º | 4º | 502 | FABIANA FIGUEIREDO | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 01:39:27 | CICLISMO LIGHT FEM. |
| 70º | 32º | 511 | ANDREI FRANK MEDEIROS | MTB FLORIPA / REALPETRO . | FLORIANÓPOLIS | 01:39:27 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 71º | 33º | 536 | PEDRO JOEL BARBOSA | JOEL BIKES | JOINVILLE | 01:39:27 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 72º | 34º | 539 | ROGERIO VIEBRANTZ | POMERODE | POMERODE | 01:39:27 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 73º | 4º | 572 | TANIA SCHATTENBERG KUTER | ESSENCIAL MODAS / PRESIDENTE GETÚLIO . | PRESIDENTE GETÚLIO | 01:39:27 | MTB LIGHT FEM. |
| 74º | 5º | 552 | CRISTIANE ZEM GERUM | FLORIANÓPOLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:39:27 | MTB LIGHT FEM. |
| 75º | 28º | 607 | LUIZ ADOLFO TRENTIN | PEDALA JOINVILLE - STARK VILLE SEGUROS . | JOINVILLE | 01:39:27 | MTB LIGHT MASC. |
| 76º | 29º | 601 | GUSTAVO SCHLUNZEN MENDES | FLORIANOPÓLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:39:27 | MTB LIGHT MASC. |
| 77º | 30º | 606 | LUDOVICO SEHNEM JUNIOR | CENTRO MÉDICO ALTO VALE | RIO DO SUL | 01:40:59 | MTB LIGHT MASC. |
| 78º | 6º | 567 | MARIANA MAESTRI | TRIBO DAS BIKES . | ITAJAÍ | 01:42:27 | MTB LIGHT FEM. |
| 79º | 31º | 632 | FLAVIO KOEPSEL | AVULSO | FOZ DO IGUAÇU | 01:43:29 | MTB LIGHT MASC. |
| 80º | 32º | 588 | CLAUDIO BERTOLDI | JARAGUÁ DO SUL | JARAGUÁ DO SUL | 01:44:42 | MTB LIGHT MASC. |
| 81º | 7º | 631 | MARILENE KOEBSLE | AVULSO | FOZ DO IGUAÇU | 01:45:28 | MTB LIGHT FEM. |
| 82º | 33º | 627 | SERGIO MENEZES DE BORBA | PEDALLI BIKE STORE | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 01:45:39 | MTB LIGHT MASC. |
| 83º | 34º | 617 | PAULO RENATO S. DA SILVA | RIO DO SUL | RIO DO SUL | 01:46:07 | MTB LIGHT MASC. |
| 84º | 8º | 560 | KARLA MARIA REBELO | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 01:46:51 | MTB LIGHT FEM. |
| 85º | 35º | 595 | FABIANO AYRES DAVILA | FLORIANOPÓLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:46:51 | MTB LIGHT MASC. |
| 86º | 9º | 551 | CILENE CAETANO | ACADEMIA ATLANTA | SÃO PAULO | 01:47:06 | MTB LIGHT FEM. |
| 87º | 36º | 620 | RAFAEL MAY | LAGO NORTE | LAGO NORTE | 01:48:10 | MTB LIGHT MASC. |
| 88º | 37º | 580 | ALEXANDRE KELLER | PEDALLI BIKE STORE | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 01:48:21 | MTB LIGHT MASC. |
| 89º | 4º | 648 |
MARCUS BAUERMANN VITOR ZONTA BAUERMANN |
BITUIN BAR E RESTAURANTE | RIO DO SUL | 01:49:37 | TANDEM |
| 90º | 38º | 611 | MAURO CESAR DE SOUZA | MAURO LIMASC RACING | CURITIBANOS | 01:50:23 | MTB LIGHT MASC. |
| 91º | 10º | 559 | KARIN MARLISE SCHLUNZEN | FLORIANÓPOLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:51:20 | MTB LIGHT FEM. |
| 92º | 11º | 556 | DINORÁ MEINICKE | FLORIANÓPOLIS | FLORIANÓPOLIS | 01:51:20 | MTB LIGHT FEM. |
| 93º | 39º | 634 | MARCOS SCHEIDEMANTEL | BIKE MANIA CENTER | JOINVILLE | 01:52:34 | MTB LIGHT MASC. |
| 94º | 12º | 548 | ADRYA CLARRISSE PEREIRA | CICLO SPORT | CAMBORIÚ | 01:53:37 | MTB LIGHT FEM. |
| 95º | 35º | 518 | FABIO MEDEIROS ANTUNES | BAIACU | FLORIANÓPOLIS | 01:53:52 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 96º | 36º | 506 | AIRTON CAPELUPI | CICLE CENTER JAIR SANTOS . | IBIRAMA | 01:54:00 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 97º | 13º | 569 | ROBERTA LUCI DALAGO | BRUSQUE | BRUSQUE | 01:54:13 | MTB LIGHT FEM. |
| 98º | 40º | 619 | RAFAEL BERNARDES DA SILVA | BIKE MANIA CENTER . | JOINVILLE | 01:57:39 | MTB LIGHT MASC. |
| 99º | 14º | 568 | MARTA DELLA BRUNO BONOTTO | BIKE POINT | CRICIÚMA | 01:58:06 | MTB LIGHT FEM. |
| 100º | 15º | 575 | VIVIANA GOTTARDI | POUSO REDONDO | POUSO REDONDO | 01:58:16 | MTB LIGHT FEM. |
| 101º | 41º | 592 | DANIEL ZANELLA | POUSO REDONDO | POUSO REDONDO | 01:58:16 | MTB LIGHT MASC. |
| 102º | 42º | 616 | PAULO CESAR DUARTE | BLUMENAU | BLUMENAU | 01:58:16 | MTB LIGHT MASC. |
| 103º | 37º | 541 | SERGIO ROBERTO DUARTE | BRUSQUE | BRUSQUE | 02:01:20 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 104º | 43º | 594 | EDUARDO RENÉ KINAS | JARAGUÁ DO SUL | JARAGUÁ DO SUL | 02:01:53 | MTB LIGHT MASC. |
| 105º | 44º | 629 | UBIRAJARA AGUIAR CAMARGO | CAPINZAL | CAPINZAL | 02:02:48 | MTB LIGHT MASC. |
| 106º | 45º | 602 | HENRIQUE ALBERTO MORIS | CAPINZAL | CAPINZAL | 02:04:43 | MTB LIGHT MASC. |
| 107º | 46º | 628 | TIAGO ZIMMERMANN | RIO DO SUL | RIO DO SUL | 02:04:47 | MTB LIGHT MASC. |
| 108º | 16º | 561 | KAROLINE BASTOS MUNDSTOCK | JOINVILLE | JOINVILLE | 02:04:57 | MTB LIGHT FEM. |
| 109º | 17º | 571 | SIRLEI DAL MASO | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:05:04 | MTB LIGHT FEM. |
| 110º | 18º | 546 | ADRIANA FATIMA RAMPI | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:05:13 | MTB LIGHT FEM. |
| 111º | 47º | 604 | JULIANO BASTOS MUNDSTOCK | JOINVILLE | JOINVILLE | 02:05:18 | MTB LIGHT MASC. |
| 112º | 19º | 550 | CARLA MICHELE CORBETI | PORTO ALEGRE | PORTO ALEGRE | 02:05:28 | MTB LIGHT FEM. |
| 113º | 20º | 574 | TIANE DEL PRATO SILVA | PEDALA JOINVILLE | JOINVILLE | 02:08:26 | MTB LIGHT FEM. |
| 114º | 21º | 554 | DANIELA BONI | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:08:48 | MTB LIGHT FEM. |
| 115º | 22º | 562 | LOUISE ELIS MONGUILHOTT | FLORIANÓPOLIS | FLORIANÓPOLIS | 02:12:42 | MTB LIGHT FEM. |
| 116º | 48º | 581 | ANTHONY SENHORINHA DA SILVA | IVO ESTOFADOS / ESTÉTICA SCHATZ | BLUMENAU | 02:13:53 | MTB LIGHT MASC. |
| 117º | 49º | 582 | ARNILDO BREHMER | BLUMENAU | BLUMENAU | 02:13:54 | MTB LIGHT MASC. |
| 118º | 23º | 565 | MARIA ESTELA HANAUER SCHAAB | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:15:19 | MTB LIGHT FEM. |
| 119º | 50º | 618 | PEDRO PAULO DUARTE DA SILVA | MTB FLORIPA . | FLORIANÓPOLIS | 02:19:09 | MTB LIGHT MASC. |
| 120º | 24º | 566 | MARIA LENITA DE ROSSO | CURITIBA | CURITIBA | 02:20:52 | MTB LIGHT FEM. |
| 121º | 38º | 515 | CRISTHIAN MOREIRA PEROSA | SÃO JOSÉ | SÃO JOSÉ | 02:22:13 | CICLISMO LIGHT MASC. |
| 122º | 25º | 564 | LUCIANA MARIA SEBOLD CANI | CPH/ CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:24:20 | MTB LIGHT FEM. |
| 123º | 26º | 555 | DÉBORA RÚBIA HEIDEMANN | PAPA LÉGUAS / BICICLETARIA CANTA GALO | RIO DO SUL | 02:29:24 | MTB LIGHT FEM. |
| 124º | 51º | 576 | ADALBERTO HEIDEMANN | PAPA LÉGUAS / BICICLETARIA CANTA GALO | RIO DO SUL | 02:29:24 | MTB LIGHT MASC. |
| 125º | 27º | 547 | ADRIANA PATRÍCIA DASENBROCK | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:38:05 | MTB LIGHT FEM. |
| 126º | 52º | 624 | ROBISON JOSE RIBEIRO DE FARIAS | PEDALA JOINVILLE | JOINVILLE | 02:44:10 | MTB LIGHT MASC. |
| 127º | 53º | 615 | OSWALDO CIDRAL | PEDALA JOINVILLE . | JOINVILLE | 02:44:14 | MTB LIGHT MASC. |
| 128º | 28º | 553 | DALILA SOARES | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:46:58 | MTB LIGHT FEM. |
| 129º | 54º | 577 | ADEMAR SOARES | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:46:58 | MTB LIGHT MASC. |
| 130º | 29º | 573 | TECLA OLILIA CHRISTEN ROCHA | CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 02:46:59 | MTB LIGHT FEM. |
| AB | AB | 514 | CONRADO DANIANE MAZZUCCO | BIKE POINT | CRICIÚMA | AB | CICLISMO LIGHT MASC. |
| AB | AB | 525 | JEAN PABLO MOLINARI | TRAMA CONFECÇÕES | RIO DO SUL | AB | CICLISMO LIGHT MASC. |
| AB | AB | 558 | KAMILA FRANCIELE DAMAZIO SEBOLD | CPH/ CICLO SPORT | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | AB | MTB LIGHT FEM. |
| AB | AB | 549 | CAMILA MELLO DE LIZ | ITAPEMA | ITAPEMA | AB | MTB LIGHT FEM. |